最近無中超比賽
最近結束的中超直播賽事
- ? 11-11 15:00 第30輪 貴州恒豐VS重慶斯威
- ? 11-11 15:00 第30輪 北京人和VS廣州富力
- ? 11-11 15:00 第30輪 河北華夏VS北京國安
- ? 11-11 15:00 第30輪 廣州恒大VS天津泰達
- ? 11-11 15:00 第30輪 上海申花VS山東魯能
- ? 11-11 15:00 第30輪 大連一方VS長春亞泰
- ? 11-11 15:00 第30輪 江蘇蘇寧VS河南建業
- ? 11-11 15:00 第30輪 天津權健VS上海上港
- ? 11-07 19:35 第29輪 重慶斯威VS廣州恒大
- ? 11-07 19:35 第29輪 河南建業VS貴州恒豐
- ? 11-07 19:35 第29輪 廣州富力VS河北華夏
- ? 11-07 19:35 第29輪 天津泰達VS大連一方
- ? 11-07 19:35 第29輪 北京國安VS上海申花
- ? 11-07 19:35 第29輪 山東魯能VS江蘇蘇寧
- ? 11-07 19:35 第29輪 上海上港VS北京人和
- ? 11-07 19:35 第29輪 長春亞泰VS天津權健
- ? 11-03 19:35 第28輪 廣州恒大VS上海上港
- ? 11-03 19:35 第28輪 江蘇蘇寧VS河北華夏
- ? 11-03 19:35 第28輪 重慶斯威VS天津泰達
- ? 11-03 15:30 第28輪 大連一方VS北京人和
- ? 11-02 19:35 第28輪 上海申花VS河南建業
- ? 11-02 19:35 第28輪 天津權健VS北京國安
- ? 11-02 19:35 第28輪 貴州恒豐VS廣州富力
- ? 11-02 19:35 第28輪 山東魯能VS長春亞泰
- ? 10-28 19:35 第27輪 上海上港VS山東魯能
- ? 10-28 19:35 第27輪 河南建業VS北京國安
- ? 10-28 15:30 第27輪 天津泰達VS上海申花
- ? 10-28 15:30 第27輪 貴州恒豐VS廣州恒大
- ? 10-27 19:35 第27輪 河北華夏VS大連一方
- ? 10-27 19:35 第27輪 廣州富力VS天津權健
- ? 10-27 15:30 第27輪 長春亞泰VS重慶斯威
- ? 10-27 15:30 第27輪 北京人和VS江蘇蘇寧
- ? 10-21 19:35 第26輪 江蘇蘇寧VS上海上港
- ? 10-21 19:35 第26輪 河南建業VS廣州富力
- ? 10-21 15:30 第26輪 北京國安VS長春亞泰
- ? 10-20 19:35 第26輪 上海申花VS天津權健
- ? 10-20 19:35 第26輪 重慶斯威VS河北華夏
- ? 10-20 19:35 第26輪 貴州恒豐VS大連一方
- ? 10-20 19:35 第26輪 山東魯能VS天津泰達
- ? 10-20 19:35 第26輪 廣州恒大VS北京人和
中超簡介
中國足球協會超級聯賽(Chinese Football Association Super League),簡稱“中超”。由中國足球協會組織,是中國大陸地區最高級別的職業足球聯賽(中國港澳臺有各自的聯賽)。聯賽開始于2004年,前身為中國足球甲級A組聯賽。
在2015年1月國際足球歷史和統計聯合會(IFFHS)公布的世界足球聯賽排行榜中,2014年中超聯賽以340.5分排在世界第56位,較2013年排名下降了22個位次。
中文名:中國足球協會超級聯賽
外文名:Chinese Football Association Super League(CSL)
開賽年份:2004年
冠軍獎杯:火神杯
管理機構:中國足球協會
參數球隊數量:16支
參數球隊:廣州恒大淘寶、上海上港集團、山東魯能泰山、北京國安、河南建業、上海綠地申花、石家莊永昌、重慶力帆、江蘇蘇寧、長春亞泰、杭州綠城、遼寧宏運、天津泰達、廣州富力、延邊富德、河北華夏幸福;
中超積分榜
排名 | 球隊 | 勝 | 平 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州綠城 | 8 | 8 | 14 | 32 |
2 | 重慶當代 | 8 | 7 | 8 | 31 |
3 | 石家莊永昌 | 7 | 9 | 14 | 30 |
4 | 遼寧開新 | 4 | 5 | 14 | 17 |
5 | 天津億利 | 3 | 7 | 12 | 16 |
6 | 延邊富德 | 3 | 5 | 15 | 14 |
7 | 重慶力帆 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | 天津權健 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | 山東魯能 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | 重慶斯威 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | 廣州富力 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | 上海上港 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | 江蘇蘇寧 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 河北華夏 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 長春亞泰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 上海申花 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 天津泰達 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 大連一方 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 北京人和 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 貴州恒豐 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 貴州智誠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 遼寧宏運 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 河南建業 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 北京國安 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 廣州恒大 | 0 | 0 | 1 | 0 |